About Squire / Domestic Security / Leisure / Commercial Security / 2 Wheel Security / Locksmith Products / Merchandising


EnhancerTM   

   
Squire Stronghold Cylinders - Standard Range

Features and benefits
Standard Range S1:

The Squire Stronghold Standard profile with its unique key bow gives you the best in quality, reliability and availability. Combined with a very competitive pricing structure and you have the perfect product for the discerning customer.

key for Standard Range of Cylinders
  • High quality 6 pin locking system with nickel plated pins
  • 262,000 keying differs
  • Picking protected
  • Drill protection in cylinder body with 1 alloy steel pin
  • Drill protection in core with 3 alloy steel pins
  • Protection against pulling
  • Nickel plated core (Nickel finish cylinders only)
  • High wear resistance
  • Supplied with 3 nickel plated brass Squire keys
  • Can be supplied master keyed or keyed alike from our in house workshop
  • Blanks available from Squire
components diagram of Standard Range of Cylinders



Rim Cylinder

Product Finish
RCS1 Brass / Ni
Standard Range - Rim Cylinder



Euro Half Cylinder

Product Dimension (mm) Finish
HC1S1 A B C Brass / Ni
31 9 40
HC2S1 36 9 45 Brass / Ni
HC3S1 41 9 50 Brass / Ni
HC4S1 46 9 55 Brass / Ni
Standard Range - Euro Half Cylinder
Euro Half Cylinder size diagram



Euro Knob Cylinder

Product Dimension (mm) Finish
KC0S1 A B C Brass / Ni
26 36 62
KC1S1 31 31 62 Brass / Ni
KC2S1 31 36 67 Brass / Ni
KC3S1 31 41 72 Brass / Ni
KC4S1 31 46 77 Brass / Ni
KC5S1 31 51 82 Brass / Ni
KC6S1 36 31 67 Brass / Ni
KC7S1 36 36 72 Brass / Ni
KC8S1 36 41 77 Brass / Ni
KC9S1 36 46 82 Brass / Ni
KC10S1 36 51 87 Brass / Ni
KC11S1 41 31 72 Brass / Ni
KC12S1 41 36 77 Brass / Ni
KC13S1 41 41 82 Brass / Ni
KC14S1 41 46 87 Brass / Ni
KC15S1 41 51 92 Brass / Ni
KC16S1 46 31 77 Brass / Ni
KC17S1 46 36 82 Brass / Ni
KC18S1 46 41 87 Brass / Ni
KC19S1 46 46 92 Brass / Ni
KC20S1 46 51 97 Brass / Ni
Standard Range - Euro Knob Cylinder
Euro Knob Cylinder size diagram



Euro Double Cylinder

Product Dimension (mm) Finish
DC1S1 A B C Brass / Ni
31 31 62
DC2S1 31 36 67 Brass / Ni
DC3S1 31 41 72 Brass / Ni
DC4S1 31 46 77 Brass / Ni
DC5S1 31 51 82 Brass / Ni
DC6S1 31 56 87 Brass / Ni
DC7S1 31 61 92 Brass / Ni
DC8S1 31 66 97 Brass / Ni
DC9S1 31 71 102 Brass / Ni
DC10S1 36 36 72 Brass / Ni
DC11S1 36 41 77 Brass / Ni
DC12S1 36 46 82 Brass / Ni
DC13S1 36 51 87 Brass / Ni
DC14S1 36 56 92 Brass / Ni
DC15S1 36 61 97 Brass / Ni
DC16S1 41 41 82 Brass / Ni
DC17S1 41 46 87 Brass / Ni
DC18S1 41 51 92 Brass / Ni
DC19S1 41 56 97 Brass / Ni
DC20S1 41 61 102 Brass / Ni
DC21S1 46 46 92 Brass / Ni
DC22S1 46 51 97 Brass / Ni
DC23S1 46 56 102 Brass / Ni
DC24S1 46 61 107 Brass / Ni
DC25S1 51 51 102 Brass / Ni
DC26S1 51 61 112 Brass / Ni
DC27S1 56 56 112 Brass / Ni
DC37S1 41 66 107 Brass / Ni
Standard Range - Euro Double Cylinder
Euro Double Cylinder size diagram